| RT | Work date | Ticket updated? | Client | Subject |
|---|---|---|---|---|
| 57674 | 05 May | Yes | Crystal Units | Upgrade servers to Debian 13 Trixie |
| 58154 | 05 May | Yes | Globecast | gcukscheddbdev and gcukscheddb01 insights client failure |
| 58097 | 05 May | Yes | Cirencester College | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58125 | 05 May | Yes | Entrepreneurs Circle | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58132 | 05 May | Yes | Sucden | Linux kernel security update (CVE-2026-31431) |
| 58152 | 05 May | Yes | Internal | Weekly checks |
| 58150 | 05 May | Yes | AskBio | login to RTP server |
| 58133 | 05 May | Yes | ATA Group | [-External-] Linux kernel security update (CVE-2026-31431) |
| 58140 | 05 May | Yes | Midnight Hax | CRITICAL: Disk: fstab mounts on woodlands.midnighthax.com |
| 58064 | 05 May | Yes | OGT | rodney.internal.ogtip.com volume usage /srv/ngs |
| 57714 | 05 May | Yes | Gravytrain | web.prod.bf2.bedfordinsurance.co.uk HTTP/HTTPS timeout for www.bedfordinsuranceforbusiness.co.uk |
| 58096 | 05 May | Yes | BD Group | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58104 | 05 May | Yes | Globecast | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58103 | 05 May | Yes | Global Brands | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58101 | 05 May | Yes | ERF Electrical | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58161 | 06 May | Yes | Crystal Units | FW: |
| 58133 | 06 May | Yes | ATA Group | [-External-] Linux kernel security update (CVE-2026-31431) |
| 58116 | 06 May | Yes | Quickline | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58111 | 06 May | Yes | Midnight Hax | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58113 | 06 May | Yes | Novadata | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58115 | 06 May | Yes | OGT | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58117 | 06 May | Yes | Reigate College | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58171 | 06 May | Yes | Sucden | Storage alert: / on strlb-gs2-p1l01.sucden.co.uk > 90% |
| 58132 | 06 May | Yes | Sucden | Linux kernel security update (CVE-2026-31431) |
| 58127 | 06 May | Yes | Trident Honda | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58097 | 06 May | Yes | Cirencester College | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58108 | 07 May | Yes | JISC | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58179 | 07 May | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58101 | 07 May | Yes | ERF Electrical | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58172 | 07 May | Yes | Crystal Units | Fw: can't connect lisec server |
| 58132 | 07 May | Yes | Sucden | Linux kernel security update (CVE-2026-31431) |
| 58133 | 07 May | Yes | ATA Group | [-External-] Linux kernel security update (CVE-2026-31431) |
| 58114 | 07 May | Yes | OpenCorporates | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58118 | 07 May | Yes | Rotastat | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58092 | 07 May | Yes | Advensys | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58110 | 07 May | Yes | Lantech | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58124 | 07 May | Yes | TCV | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58155 | 07 May | No | Quickline | aql-svr-zabbix-db.quickline.co.uk Zabbix partitioning less than 10 days |
| 58188 | 07 May | Yes | Lantech | Fw: Incident# 224771 - Multiple Vulnerabilities in Apache HTTP Server |
| 58192 | 08 May | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58197 | 08 May | Yes | TCV | web4.tcv.org.uk HTTP/S checks timing out |
| 58181 | 08 May | No | Internal | Websites down on wey.tiger-computing.co.uk |
| 58125 | 08 May | Yes | Entrepreneurs Circle | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58133 | 08 May | Yes | ATA Group | [-External-] Linux kernel security update (CVE-2026-31431) |
| 58090 | 08 May | Yes | Internal | Copy fail |
| 58187 | 08 May | No | BD Group | eFiling: File Access Error |
| 58117 | 08 May | Yes | Reigate College | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58105 | 08 May | Yes | Gravytrain | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58103 | 08 May | Yes | Global Brands | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58132 | 09 May | Yes | Sucden | Linux kernel security update (CVE-2026-31431) |
| 58213 | 11 May | Yes | OGT | CRITICAL: System Health: Log Rotation on basil.internal.ogtip.com |
| 58214 | 11 May | Yes | Midnight Hax | fw.midnighthax.com volume usage /boot |
| 58217 | 11 May | Yes | OGT | DOWN: damien.internal.ogtip.com |
| 58220 | 12 May | Yes | Internal | icinga error |
| 58218 | 12 May | Yes | Internal | Weekly checks |
| 58092 | 12 May | Yes | Advensys | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58110 | 12 May | Yes | Lantech | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58119 | 12 May | Yes | STS NHS FT | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58123 | 12 May | Yes | Tennants Distribution | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58112 | 12 May | Yes | NFW | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58213 | 12 May | Yes | OGT | CRITICAL: System Health: Log Rotation on basil.internal.ogtip.com |
| 58189 | 12 May | No | Internal | /tcl/avon/tcl-ingresss restarts |
| 58155 | 12 May | No | Quickline | aql-svr-zabbix-db.quickline.co.uk Zabbix partitioning less than 10 days |
| 58116 | 12 May | Yes | Quickline | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58124 | 12 May | Yes | TCV | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 57681 | 12 May | No | TCV | Upgrade servers to Debian 13 Trixie |
| 58126 | 12 May | Yes | Top To Toe | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58234 | 14 May | Yes | Internal | Action Required: Shared item received 05/13/2026 (admin@tiger-computing.co.uk) |
| 57714 | 14 May | Yes | Gravytrain | web.prod.bf2.bedfordinsurance.co.uk HTTP/HTTPS timeout for www.bedfordinsuranceforbusiness.co.uk |
| 58213 | 14 May | No | OGT | CRITICAL: System Health: Log Rotation on basil.internal.ogtip.com |
| 58156 | 14 May | Yes | Quickline | Zabbix DB |
| 58207 | 14 May | Yes | Top To Toe | Examine / Potentially Block Outgoing URL Requests To A Particular Domain |
| 58228 | 14 May | Yes | Gravytrain | Certbot failed on app.prod.qs1.grvytrn.co.uk |
| 58184 | 14 May | Yes | Troika | Deletion of confidential data request |
| 58224 | 14 May | Yes | AskBio | Cristina |
| 58090 | 14 May | No | Internal | Copy fail |
| 58199 | 14 May | Yes | Internal | Certificate expiring: calcifer.boo.tc (crb) |
| 57734 | 14 May | Yes | Entrepreneurs Circle | Multiple Servers |
| 58088 | 14 May | Yes | OGT | Upgrade blaney.internal.ogtip.com to Debian 13 Trixie |
| 58185 | 14 May | Yes | OpenCorporates | Add Cloudwatch Agent to bot VM |
| 58242 | 15 May | Yes | Tangram | Tangram Gitlab upgrade (18.11.3) |
| 58247 | 15 May | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58112 | 15 May | Yes | NFW | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58228 | 15 May | Yes | Gravytrain | Certbot failed on app.prod.qs1.grvytrn.co.uk |
| 58091 | 15 May | Yes | Internal | CRITICAL: Backups: Backup to woodlands.midnighthax.com on mersey.tiger-computing.co.uk |
| 58170 | 15 May | Yes | AskBio | New user |
| 57677 | 15 May | Yes | BD Group | Upgrade servers to Debian 13 Trixie | EFSRV-21666 |
| 55616 | 15 May | Yes | OGT | OGT OS upgrades (Debian 10) |
| 58221 | 15 May | Yes | TCV | TCV-CRM PHP Update |
| 57681 | 15 May | Yes | TCV | Upgrade servers to Debian 13 Trixie |
| 58270 | 18 May | Yes | Troika | tron.troika.lan volume usage /mnt/pve/troika_vm_v2 |
| 58091 | 18 May | Yes | Internal | CRITICAL: Backups: Backup to woodlands.midnighthax.com on mersey.tiger-computing.co.uk |
| 58117 | 18 May | Yes | Reigate College | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58155 | 18 May | No | Quickline | aql-svr-zabbix-db.quickline.co.uk Zabbix partitioning less than 10 days |
| 58275 | 18 May | Yes | TCV | Storage alert: /var on web4.tcv.org.uk |
| 58223 | 18 May | Yes | ITC Compliance | Proxy quote |
| 58125 | 18 May | No | Entrepreneurs Circle | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58276 | 18 May | Yes | OGT | Storage alert: /srv/illumina_data on rodney.internal.ogtip.com |
| 58255 | 18 May | Yes | Lantech | ClamAV warnings this morning (15/05/2026) |
| 58116 | 18 May | Yes | Quickline | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58221 | 18 May | Yes | TCV | TCV-CRM PHP Update |
| 58273 | 18 May | Yes | OGT | Run updates failure on blaney.internal.ogtip.com |
| 58282 | 18 May | Yes | OGT | Restart Docker service on Basil |
| 47594 | 18 May | No | Internal | PyTrack Development |
| 58284 | 19 May | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58155 | 19 May | Yes | Quickline | aql-svr-zabbix-db.quickline.co.uk Zabbix partitioning less than 10 days |
| 57714 | 19 May | Yes | Gravytrain | web.prod.bf2.bedfordinsurance.co.uk HTTP/HTTPS timeout for www.bedfordinsuranceforbusiness.co.uk |
| 58278 | 19 May | Yes | AskBio | /tmp cleanup script errors on talisker |
| 58110 | 19 May | Yes | Lantech | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58117 | 19 May | Yes | Reigate College | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58283 | 19 May | Yes | Internal | Weekly checks |
| 58277 | 19 May | Yes | JISC | Re: Firewall update required |
| 58228 | 19 May | Yes | Gravytrain | Certbot failed on app.prod.qs1.grvytrn.co.uk |
| 58115 | 19 May | Yes | OGT | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58221 | 19 May | Yes | TCV | TCV-CRM PHP Update |
| 58112 | 19 May | Yes | NFW | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58286 | 19 May | Yes | Lantech | Storage utilisation warning: / on ipa-m3.private.ipa.ie |
| 58290 | 20 May | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58287 | 20 May | Yes | Crystal Units | Storage utilisation warning: /backup on crylonlis2024.crystal.local |
| 58296 | 20 May | Yes | Internal | WARNING: Backups: BackupPC directories (NRPE) on mersey.tiger-computing.co.uk |
| 58065 | 20 May | No | Tangram | K8s: Decommission Staging and reconfigure Prod for on-demand |
| 57681 | 20 May | Yes | TCV | Upgrade servers to Debian 13 Trixie |
| 58289 | 20 May | Yes | OpenCorporates | Add new user to bot2 server |
| 58293 | 20 May | Yes | OGT | mickey/granddad.internal.ogtip.com configuration failure |
| 58292 | 20 May | Yes | Internal | DOWN: trent.tiger-computing.co.uk |
| 58271 | 20 May | Yes | NFW | nfwgs2.nfw.internal volume usage /home |
| 58288 | 20 May | No | Gravytrain | Certbot failed on app.prod.qs1.grvytrn.co.uk |
| 58115 | 20 May | Yes | OGT | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58286 | 20 May | Yes | Lantech | Storage utilisation warning: / on ipa-m3.private.ipa.ie |
| 58279 | 20 May | Yes | Globecast | DB Issues |
| 47594 | 20 May | No | Internal | PyTrack Development |
| 47594 | 21 May | No | Internal | PyTrack Development |
| 58304 | 21 May | Yes | Sucden | Transition the Tiger//Sucden Monthly Progress Meeting from Google Meet to Teams |
| 58121 | 21 May | Yes | Sysdoc | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58115 | 21 May | Yes | OGT | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58308 | 21 May | Yes | Geograph | geograph/prod node not ready |
| 58303 | 21 May | Yes | Top To Toe | RE: Re: STILL DOWN: toptotoe-staging.net is still offline ([28] Timeout was reached (Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received)) |
| 58279 | 21 May | Yes | Globecast | DB Issues |
| 58122 | 21 May | Yes | Tangram | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58288 | 21 May | Yes | Gravytrain | Certbot failed on app.prod.qs1.grvytrn.co.uk |
| 58236 | 21 May | Yes | Internal | drbd data sync issue |
| 58291 | 21 May | Yes | AskBio | CRITICAL: Networking: SSH on rtp-promptdv-01.askbio.com |
| 58309 | 21 May | Yes | ITC Compliance | Proxy quote (consultancy) |
| 57379 | 21 May | No | Sucden | F5 load balancer replacement (consultancy) |
| 58277 | 21 May | Yes | JISC | Re: Firewall update required |
| 58286 | 21 May | Yes | Lantech | Storage utilisation warning: / on ipa-m3.private.ipa.ie |
| 58294 | 21 May | Yes | Trident Honda | smbfs1.trident.lan host down |
| 58125 | 21 May | Yes | Entrepreneurs Circle | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58316 | 22 May | Yes | Troika | DOWN: tron/tricky.troika.lan |
| 58227 | 22 May | No | Gravytrain | MySQL queries: Best way to update large tables without locking them & MySQL 8.0 upgrade |
| 58286 | 22 May | Yes | Lantech | Storage utilisation warning: / on ipa-m3.private.ipa.ie |
| 57714 | 22 May | Yes | Gravytrain | web.prod.bf2.bedfordinsurance.co.uk HTTP/HTTPS timeout for www.bedfordinsuranceforbusiness.co.uk |
| 58201 | 22 May | Yes | Gravytrain | Certificate expiring: www.bedfordinsurance.co.uk |
| 58318 | 22 May | Yes | AskBio | Re: RTP Server Setup and Access |
| 58313 | 22 May | Yes | OGT | basil.internal.ogtip.com volume usage /data |
| 58317 | 22 May | Yes | OGT | manuel.internal.ogtip.com restic issues |
| 58321 | 22 May | Yes | NFW | DOWN: nfwgs2.nfw.internal |
| 58202 | 22 May | Yes | Entrepreneurs Circle | VPN certificate expiring: srv.entrepreneurscircle.org |
| 58325 | 26 May | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58286 | 26 May | Yes | Lantech | Storage utilisation warning: / on ipa-m3.private.ipa.ie |
| 58203 | 26 May | Yes | ITC Compliance | Certificate expiring: web-vip2.itccompliance.co.uk |
| 58316 | 26 May | Yes | Troika | DOWN: tron/tricky.troika.lan |
| 58139 | 26 May | No | Sucden | Create @sucfin.com accounts for TCL |
| 58331 | 26 May | Yes | AskBio | Nikita Password |
| 58329 | 26 May | Yes | AskBio | backups issue |
| 58303 | 26 May | Yes | Top To Toe | RE: Re: STILL DOWN: toptotoe-staging.net is still offline ([28] Timeout was reached (Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received)) |
| 58279 | 26 May | Yes | Globecast | DB Issues |
| 58294 | 26 May | Yes | Trident Honda | smbfs1.trident.lan host down |
| 58317 | 26 May | Yes | OGT | manuel.internal.ogtip.com restic issues |
| 58023 | 26 May | No | Quickline | aql-svr-zabbix-app.quickline.co.uk backups to mersey problem |
| 58333 | 26 May | Yes | Internal | [FIRING: 1 for tcl/avon] KubePodCrashLooping in rt |
| 58312 | 26 May | Yes | Tangram | DGX Server Decommissioning Options |
| 58238 | 26 May | Yes | Trident Honda | Remove Trident Honda servers from support |
| 58335 | 27 May | Yes | OGT | rodney.internal.ogtip.com volume usage /srv/department |
| 58337 | 28 May | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58335 | 28 May | Yes | OGT | rodney.internal.ogtip.com volume usage /srv/department |
| 58312 | 28 May | Yes | Tangram | DGX Server Decommissioning Options |
| 58238 | 28 May | No | Trident Honda | Remove Trident Honda servers from support |
| 58158 | 28 May | No | Sysdoc | Fw: Action recommended: Update automation that expects securityType to be null before 30 April 2026 |
| 58331 | 28 May | Yes | AskBio | Nikita Password |
| 58338 | 28 May | Yes | Internal | nene1/2.ipa.tigr.uk unmerged config |
| 58280 | 28 May | Yes | Azura | *.opentrk.com on ocado1,2 expiring |
| 54777 | 28 May | No | Internal | system reboot required monitoring |
| 58343 | 29 May | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58139 | 29 May | Yes | Sucden | Create @sucfin.com accounts for TCL |
| 58303 | 29 May | Yes | Top To Toe | RE: Re: STILL DOWN: toptotoe-staging.net is still offline ([28] Timeout was reached (Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received)) |
| 58300 | 29 May | Yes | None | Create support account for Razvan Anton |
| 58156 | 29 May | Yes | Quickline | Zabbix DB |
| 58348 | 29 May | Yes | OGT | WARNING: NRPE Disk: /srv/ngs on rodney.internal.ogtip.com |
| 58349 | 29 May | Yes | Advensys | CRITICAL: Networking: SSH on arpinodeb.clients.advensys.internal |
| 58352 | 30 May | Yes | Internal | Multiple client systems down |
| 58361 | 01 Jun | Yes | TCV | WARNING: System Health: Kitchen Sink on tcv-crm.tcv.org.uk |
| 58354 | 01 Jun | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58352 | 01 Jun | Yes | Internal | Multiple client systems down |
| 58349 | 01 Jun | Yes | Advensys | CRITICAL: Networking: SSH on arpinodeb.clients.advensys.internal |
| 58359 | 01 Jun | Yes | Koinex | WARNING: System Health: Reboot Alert on koinexserver.home |
| 58301 | 01 Jun | Yes | Sucden | Access to Tigers Grafana monitoring for Sucden Financial |
| 58102 | 01 Jun | Yes | Geograph | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58122 | 01 Jun | Yes | Tangram | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58344 | 01 Jun | Yes | AskBio | edb-coll.askbio.com backup failure |
| 58347 | 01 Jun | Yes | TCV | Mail forwarding for new RT queue |
| 57784 | 01 Jun | Yes | AskBio | Configure RTP server for support and functionality |
| 58288 | 01 Jun | Yes | Gravytrain | Certbot failed on app.prod.qs1.grvytrn.co.uk |
| 57611 | 01 Jun | No | Crystal Units | crylonlis2024 RHEL renewal |
| 58374 | 01 Jun | Yes | AskBio | CRITICAL: System Health: Systemd State on edb-mull.askbio.com |
| 58390 | 02 Jun | Yes | Internal | Ticket autoresponder loop |
| 58405 | 02 Jun | Yes | Koinex | WARNING: System Health: Reboot Alert on koinexserver.home |
| 58377 | 02 Jun | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58374 | 02 Jun | Yes | AskBio | CRITICAL: System Health: Systemd State on edb-mull.askbio.com |
| 58339 | 02 Jun | No | Quickline | Zabbix DB (consultancy) |
| 58115 | 02 Jun | Yes | OGT | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58420 | 03 Jun | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58421 | 03 Jun | Yes | AskBio | CRITICAL: Backups: Restic s3.weka.backup on edb-coll.askbio.com |
| 58422 | 03 Jun | Yes | Novadata | WARNING: NRPE Disk: All Disks on arcturus.novadata.internal |
| 58425 | 03 Jun | Yes | Cirencester College | Mount volume script ccolive |
| 58303 | 03 Jun | Yes | Top To Toe | RE: Re: STILL DOWN: toptotoe-staging.net is still offline ([28] Timeout was reached (Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received)) |
| 58125 | 03 Jun | Yes | Entrepreneurs Circle | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58424 | 03 Jun | Yes | AskBio | ADE drive |
| 58115 | 03 Jun | Yes | OGT | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58430 | 04 Jun | Yes | Reigate College | rc-mss.reigate.ac.uk root volume expansion |
| 58431 | 04 Jun | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58429 | 04 Jun | No | AskBio | Fw: FAO All Tenants: Easter Bush Buildings Network Outage 18th June 2026 07:00-08:30 AM |
| 58432 | 04 Jun | Yes | OGT | CRITICAL: NRPE Disk: All Disks on manuel.internal.ogtip.com |
| 58433 | 04 Jun | Yes | BD Group | CRITICAL: HTTP: my.eacbs.com HTTP on ef-v5-nodes.c.ef-platform.internal |
| 58351 | 04 Jun | Yes | Gravytrain | Upgrade RDS |
| 58376 | 04 Jun | No | Internal | Weekly checks |
| 57625 | 04 Jun | Yes | Sucden | Rebuild interstar01/02 for F5 replacement |
| 58422 | 04 Jun | Yes | Novadata | WARNING: NRPE Disk: All Disks on arcturus.novadata.internal |
| 58434 | 04 Jun | Yes | Internal | Icinga timeouts |
| 58438 | 04 Jun | Yes | Sucden | Upgrade Uyuni |
| 58441 | 04 Jun | Yes | OGT | CRITICAL: NRPE Disk: All Disks on basil.internal.ogtip.com |
| 58424 | 04 Jun | Yes | AskBio | ADE drive |
| 58443 | 05 Jun | Yes | Troika | DOWN: tricky.troika.lan |
| 58442 | 05 Jun | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 58201 | 05 Jun | Yes | Gravytrain | Certificate expiring: www.bedfordinsurance.co.uk |
| 58105 | 05 Jun | Yes | Gravytrain | Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431) |
| 58279 | 05 Jun | Yes | Globecast | DB Issues |
| 58312 | 05 Jun | Yes | Tangram | DGX Server Decommissioning Options |
| 58203 | 05 Jun | Yes | ITC Compliance | Certificate expiring: web-vip2.itccompliance.co.uk |
| 58444 | 05 Jun | Yes | Reigate College | rc-mss.reigate.ac.uk volume expansion |
| 58428 | 05 Jun | Yes | TCV | tcv.org.uk - Fonts folder permissions |
| 58424 | 05 Jun | Yes | AskBio | ADE drive |
| 58446 | 05 Jun | Yes | Troika | CRITICAL: System Health: Systemd State on tricky.troika.lan |
| 58339 | 05 Jun | No | Quickline | Zabbix DB (consultancy) |
git hash: master (45d950f7)