| RT | Work date | Ticket updated? | Client | Subject |
|---|---|---|---|---|
| 54369 | 07 Apr | Yes | Tusk IC | update user details |
| 54360 | 07 Apr | Yes | OpenCorporates | frontend-sentinel12 disk space /var |
| 54353 | 07 Apr | Yes | AskBio | edb-lab-skye.askbio.com disk space |
| 54349 | 07 Apr | Yes | Koinex | DOWN: koinexserver.home |
| 54366 | 07 Apr | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 54301 | 07 Apr | Yes | OpenCorporates | analysis-app.opencorporates.com is down |
| 54371 | 07 Apr | Yes | Edinburgh University | mathsgpu2/3 |
| 54330 | 07 Apr | Yes | Kahootz | Storage alert: /var on xray.hosting.inovem.com |
| 54336 | 07 Apr | Yes | OpenCorporates | Openleis |
| 54358 | 07 Apr | Yes | OpenCorporates | Storage alert: /var/lib/backuppc on backup1 |
| 54359 | 07 Apr | Yes | BD Group | CRITICAL: HTTP: www.121companyformation.co.uk HTTP on ef-v5-nodes.c.ef-platform.internal |
| 53945 | 07 Apr | Yes | NovaData | Novadata backup cost |
| 54374 | 07 Apr | Yes | AskBio | UPS beeping |
| 54332 | 07 Apr | Yes | Internal | Update Lime Survey installation |
| 54375 | 07 Apr | Yes | Kahootz | Expired Puppet Release Key on Golf |
| 54145 | 07 Apr | Yes | OpenCorporates | DB Cleanup tasks |
| 54376 | 07 Apr | Yes | AskBio | CRITICAL: System Health: Systemd State on edb-lab-skye.askbio.com |
| 54378 | 08 Apr | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 54379 | 08 Apr | Yes | Internal | Weekly checks |
| 54145 | 08 Apr | Yes | OpenCorporates | DB Cleanup tasks |
| 54381 | 08 Apr | Yes | OpenCorporates | Mysql not running |
| 54383 | 08 Apr | Yes | OpenCorporates | backgrounder1 disk volumes filling up |
| 54271 | 08 Apr | Yes | Internal | Eibhlín account details (technical) |
| 54384 | 08 Apr | Yes | Quickline | aql-svr-zabbix-app.quickline.co.uk configuration tool failure |
| 54185 | 08 Apr | No | AskBio | Gitlab move |
| 54270 | 08 Apr | Yes | OpenCorporates | Server support removals |
| 53945 | 08 Apr | No | NovaData | Novadata backup cost |
| 54368 | 09 Apr | Yes | Internal | Quarterly Ouse Failover Test |
| 54390 | 09 Apr | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 54391 | 09 Apr | Yes | eTherapeutics | etx/prod aws backup job failure |
| 54383 | 09 Apr | Yes | OpenCorporates | backgrounder1 disk volumes filling up |
| 54145 | 09 Apr | Yes | OpenCorporates | DB Cleanup tasks |
| 54388 | 09 Apr | Yes | AskBio | Odd tcl/Docker behaviour |
| 54364 | 09 Apr | Yes | Internal | Monthly certificate expiry check |
| 54380 | 09 Apr | Yes | OGT | manuel.internal.ogtip.com predictive disk failure |
| 54343 | 09 Apr | Yes | BD Group | Server Time Configuration |
| 54396 | 09 Apr | Yes | AskBio | macleod.synpromics.com multiple timeouts |
| 54389 | 09 Apr | No | OpenCorporates | Fix up HAProxy config |
| 54387 | 09 Apr | No | OpenCorporates | Creating an RDP snapshot of frontend Redis (10.43.15.31) |
| 54395 | 09 Apr | No | Internal | Gitlab upgrade (17.10.4) |
| 54373 | 09 Apr | Yes | AskBio | DOWN: edb-coll.askbio.com |
| 54400 | 10 Apr | Yes | eTherapeutics | ETX Gitlab upgrade (17.10.4) |
| 54399 | 10 Apr | Yes | OpenCorporates | OpenCorporates Gitlab upgrade (17.10.4) |
| 54402 | 10 Apr | Yes | OGT | rodney1/2.internal.ogtip.com cluster issue |
| 54384 | 10 Apr | Yes | Quickline | aql-svr-zabbix-app.quickline.co.uk configuration tool failure |
| 54349 | 10 Apr | Yes | Koinex | DOWN: koinexserver.home |
| 54401 | 10 Apr | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 54398 | 10 Apr | Yes | Geograph | Geograph Gitlab upgrade (17.10.4) |
| 54405 | 10 Apr | Yes | Internal | Severn memory upgrades |
| 54145 | 10 Apr | Yes | OpenCorporates | DB Cleanup tasks |
| 54395 | 10 Apr | Yes | Internal | Gitlab upgrade (17.10.4) |
| 54389 | 10 Apr | Yes | OpenCorporates | Fix up HAProxy config |
| 54382 | 10 Apr | Yes | JISC | Google Cloud Armor WAF Implementation Testing |
| 54361 | 10 Apr | Yes | OGT | Create client services account for Jolyon Holdstock |
| 54403 | 10 Apr | Yes | Kahootz | Backups |
| 54343 | 10 Apr | Yes | BD Group | Server Time Configuration |
| 54380 | 10 Apr | Yes | OGT | manuel.internal.ogtip.com predictive disk failure |
| 54475 | 10 Apr | Yes | Kahootz | CRITICAL: HTTP: Status HTTPS (all) on golf.hosting.inovem.com |
| 54335 | 10 Apr | Yes | Cambridge Flow Solutions | Ansys CFX 2024R2 not running on J cluster using slurm job scheduler |
| 54476 | 10 Apr | Yes | DLS Plastics | DOWN: Ddlskvm2 |
| 54354 | 10 Apr | Yes | Kahootz | Apache Logs |
| 54201 | 10 Apr | Yes | OpenCorporates | Bot1 running slow |
| 54474 | 10 Apr | Yes | Kahootz | Tomcat startup |
| 54375 | 10 Apr | Yes | Kahootz | Expired Puppet Release Key on Golf |
| 54277 | 10 Apr | Yes | Gravytrain | PCCs for Gravytrain |
| 54404 | 10 Apr | Yes | OpenCorporates | Staging Mesos |
| 54404 | 11 Apr | Yes | OpenCorporates | Staging Mesos |
| 54377 | 11 Apr | Yes | AskBio | List of Managed Servers |
| 54480 | 11 Apr | Yes | OpenCorporates | CRITICAL: disk /tmp on backup1.opencorporates.internal |
| 54478 | 11 Apr | Yes | Internal | Check for Security Notices and System Updates |
| 54402 | 11 Apr | Yes | OGT | rodney1/2.internal.ogtip.com cluster issue |
| 54145 | 11 Apr | Yes | OpenCorporates | DB Cleanup tasks |
| 54475 | 11 Apr | Yes | Kahootz | CRITICAL: HTTP: Status HTTPS (all) on golf.hosting.inovem.com |
| 54277 | 11 Apr | Yes | Gravytrain | PCCs for Gravytrain |
| 54474 | 11 Apr | Yes | Kahootz | Tomcat startup |
| 54483 | 11 Apr | Yes | OpenCorporates | OpenC Release |
| 54198 | 11 Apr | Yes | OpenCorporates | Support for OC web and api |
| 54185 | 11 Apr | Yes | AskBio | Gitlab move |
| 54257 | 11 Apr | Yes | Crystal Units | FW: Crystal Units Limited Red Hat renewal |
| 54380 | 11 Apr | Yes | OGT | manuel.internal.ogtip.com predictive disk failure |
| 54134 | 11 Apr | Yes | AskBio | Email from Iona and other datacentre servers |
| 52577 | 11 Apr | Yes | Gravytrain | Gravytrain Linux Support |
| 54240 | 11 Apr | No | Sucden | OLM / Patching |
| 54405 | 11 Apr | No | Internal | Severn memory upgrades |
git hash: master (4425ed35)