Ticket resolution report for Requests

15 Jun - 17 Jul

RT Created Closed Resolution time Client Subject
58507 15 Jun, 09:37 15 Jun, 10:37 0.10d Geograph Geograph Gitlab upgrade (19.0.2)
58499 12 Jun, 16:27 15 Jun, 10:38 0.42d Internal Message - Siman Akhtar | 07572 943071
58458 08 Jun, 17:02 15 Jun, 16:11 4.91d Azura Expiring certificates: ford3,4,5
58366 01 Jun, 11:37 15 Jun, 22:07 10.64d Internal Update severn switches, IPMIs, etc...
58506 15 Jun, 09:26 16 Jun, 10:34 1.11d Tangram Tangram Gitlab upgrade (19.0.2)
58516 16 Jun, 00:00 16 Jun, 11:40 0.37d Internal Weekly checks
58455 08 Jun, 16:21 16 Jun, 12:14 5.59d Internal Name change (technical systems)
58475 10 Jun, 09:21 16 Jun, 12:32 4.32d Sucden RE: Market Volatility causing re-requests and packet drops.
58301 20 May, 15:34 16 Jun, 12:42 17.71d Sucden Access to Tigers Grafana monitoring for Sucden Financial
58436 04 Jun, 13:28 16 Jun, 15:27 8.20d Sucden Access to uyuni
58453 08 Jun, 10:32 16 Jun, 16:07 6.56d Sucden Failover Load Balancer Testing — STAR — Query on Service Blip
58522 16 Jun, 11:15 17 Jun, 09:41 0.84d Internal Write and ship a restic wrapper script
58479 10 Jun, 11:48 17 Jun, 09:41 4.79d Internal Restic: Handle client removals in Puppet better
58231 13 May, 10:14 17 Jun, 12:20 24.21d Tangram Kubernetes instances and scaling policies
58510 15 Jun, 14:06 17 Jun, 14:44 2.06d TCV Cyber Essential Plus Audit (Consultancy)
58424 03 Jun, 09:22 18 Jun, 11:04 11.17d AskBio ADE drive
58279 18 May, 11:47 18 Jun, 14:41 22.29d Globecast DB Issues
58539 18 Jun, 14:48 18 Jun, 16:12 0.14d Sucden Fix sucden vSphere access
58457 08 Jun, 16:57 22 Jun, 14:04 9.71d Midnight Hax Expiring VPN certificate: macbook.midnighthax.com
58125 30 Apr, 10:07 22 Jun, 14:57 35.48d Entrepreneurs Circle Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58519 16 Jun, 08:39 23 Jun, 08:38 5.00d JISC OpenAthens server patching
58312 21 May, 15:26 23 Jun, 10:21 21.49d Tangram DGX Server Decommissioning Options
58488 11 Jun, 10:38 23 Jun, 10:24 7.98d TCV Cyber Essential Plus Audit
58561 23 Jun, 00:00 23 Jun, 11:02 0.30d Internal Weekly checks
58564 23 Jun, 10:38 23 Jun, 15:35 0.49d Sucden Sucden patching process
58559 22 Jun, 16:02 24 Jun, 11:31 1.55d OGT Port OGT Icinga2 config to Puppet
58560 22 Jun, 16:16 24 Jun, 17:05 2.08d OGT Restic improvements
58362 01 Jun, 10:21 24 Jun, 22:42 17.76d Internal Test restore Team Password Manager
58585 25 Jun, 08:36 25 Jun, 10:34 0.20d Internal Gitlab upgrades (19.1.1)
58558 22 Jun, 15:43 25 Jun, 10:40 2.50d Tangram DGX Health Report Request
58587 25 Jun, 08:39 25 Jun, 11:18 0.26d Geograph Geograph Gitlab upgrade (19.1.1)
58586 25 Jun, 08:37 26 Jun, 08:41 1.01d Tangram Tangram Gitlab upgrade (19.1.1)
58471 10 Jun, 09:11 26 Jun, 11:28 12.23d AskBio Storage alert: / on edb-lab-skye.askbio.com
58597 26 Jun, 11:57 26 Jun, 12:10 0.02d Cirencester College Updating Moodle on CCVLE01
58602 27 Jun, 15:32 29 Jun, 09:12 0.12d Sucden EQX Alerts flapping
58491 12 Jun, 05:21 29 Jun, 11:15 11.33d Crystal Units Fw: accesss to database

git hash: master (f521b466)