Ticket resolution report for Requests

20 Apr - 22 May

RT Created Closed Resolution time Client Subject
57852 08 Apr, 09:30 20 Apr, 09:53 8.04d Sucden Server Decommission & replacements
57952 17 Apr, 13:43 20 Apr, 10:12 0.65d ITC Compliance Timings for system
57765 30 Mar, 17:37 20 Apr, 12:14 12.46d Internal Setup Yubikey
57932 14 Apr, 16:28 20 Apr, 14:10 3.77d Sucden Readdress globabstr01 and 02
57864 09 Apr, 09:27 20 Apr, 14:13 7.48d Sucden Interstar01/02 rebuild to ubuntu
57969 21 Apr, 00:00 21 Apr, 10:54 0.29d Internal Weekly checks
57950 17 Apr, 12:17 21 Apr, 11:59 1.97d Internal Tron Independent Pre-Handover Check
57671 17 Mar, 15:35 22 Apr, 10:41 23.51d JISC Upgrade servers to Debian 13 Trixie
57977 21 Apr, 16:05 22 Apr, 13:01 0.69d Troika Tron VM NFS mounts
57989 22 Apr, 14:55 22 Apr, 15:37 0.07d Internal Gitlab upgrades (18.11)
57988 22 Apr, 14:37 22 Apr, 16:50 0.22d Troika Tron Rebuild
57991 22 Apr, 14:58 22 Apr, 17:14 0.23d Geograph Geograph Gitlab upgrade (18.11)
57558 06 Mar, 10:36 23 Apr, 12:41 32.21d Tangram Confirmation of Global Admin Access Requirement
57983 22 Apr, 09:03 23 Apr, 16:50 1.78d Sucden Server Decommissions
57990 22 Apr, 14:56 24 Apr, 09:21 1.44d Tangram Tangram Gitlab upgrade (18.11)
57992 22 Apr, 15:16 24 Apr, 10:14 1.50d AskBio GITLAB_TOKEN and GITLAB_USERNAME on new RTP server
58010 24 Apr, 12:05 24 Apr, 12:31 0.04d Trident Honda VMs Hera and Dokuwiki
57987 22 Apr, 14:17 24 Apr, 14:49 2.05d OpenCorporates Update a user for access to aws-bot2 server
57968 20 Apr, 17:25 27 Apr, 11:57 4.45d NFW Email Forwarding
58062 27 Apr, 13:54 27 Apr, 15:52 0.20d AskBio python-is-python3
58004 23 Apr, 16:05 27 Apr, 17:15 2.12d Sucden Please add dteadmin to all HK Hosts
57971 21 Apr, 09:17 27 Apr, 17:21 4.81d Sucden Rebuild HK servers
58074 28 Apr, 08:44 28 Apr, 09:15 0.05d Crystal Units crylonlis2024 reboot
58069 28 Apr, 00:00 28 Apr, 10:26 0.24d Internal Weekly checks
57985 22 Apr, 09:29 28 Apr, 14:46 4.53d JISC BCP questions
58080 28 Apr, 16:43 28 Apr, 16:51 0.01d TCV TCV-WEB4 PHP Max Input
58066 27 Apr, 17:05 28 Apr, 17:22 1.03d AskBio Install `uv` on all AskBio systems (consultancy)
58014 24 Apr, 15:02 28 Apr, 17:24 2.24d AskBio uv
58061 27 Apr, 13:44 29 Apr, 11:55 1.82d NFW DOWN: nfwgs2.nfw.internal
57965 20 Apr, 11:25 29 Apr, 13:45 7.23d OGT Spare disk for Rodneys
57675 17 Mar, 16:08 29 Apr, 14:14 28.81d AskBio Upgrade servers to Debian 13 Trixie
58079 28 Apr, 16:20 29 Apr, 14:16 0.79d AskBio pyenv on upgraded servers
58084 29 Apr, 10:39 29 Apr, 14:43 0.41d Internal Build Proxmox Backup Server
57966 20 Apr, 12:59 29 Apr, 17:13 7.42d Internal Test restore FreeIPA
58011 24 Apr, 12:08 30 Apr, 16:36 4.45d Sucden OLM (svaolmgs201) decommission
58135 30 Apr, 15:36 30 Apr, 17:08 0.15d Internal Update severn cluster
57232 09 Feb, 10:55 01 May, 13:34 57.27d Gravytrain Setup SecurityGroups for Gravytrain
58152 05 May, 00:00 05 May, 11:19 0.33d Internal Weekly checks
58151 05 May, 00:00 05 May, 11:22 0.34d Internal Purge old client password records
57879 12 Apr, 09:15 05 May, 11:22 15.34d Quickline Zabbix database partition error; please verify and fix as needed (workaround currently in place)
58137 01 May, 09:31 05 May, 16:53 1.74d ERF Electrical FW: Infor Actions Required: Impending NAT IP Address Changes
57674 17 Mar, 16:02 06 May, 08:00 32.20d Crystal Units Upgrade servers to Debian 13 Trixie
58099 30 Apr, 09:56 06 May, 14:59 3.50d DLS Plastics Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58106 30 Apr, 09:59 06 May, 16:10 3.62d Imoves Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58108 30 Apr, 09:59 07 May, 09:19 3.93d JISC Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58178 06 May, 20:20 07 May, 10:11 0.22d Troika Re: Minima-SEGY QuickView Plotting Enhancements
58101 30 Apr, 09:57 07 May, 10:37 4.07d ERF Electrical Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58188 07 May, 14:56 07 May, 15:49 0.09d Lantech Fw: Incident# 224771 - Multiple Vulnerabilities in Apache HTTP Server
58162 05 May, 15:15 07 May, 17:06 2.19d Reigate College Install cert
58114 30 Apr, 10:02 08 May, 10:01 5.00d OpenCorporates Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58194 08 May, 09:20 08 May, 10:06 0.08d Internal Gitlab upgrades (18.11.2)
58196 08 May, 09:27 08 May, 11:52 0.24d Geograph Geograph Gitlab upgrade (18.11.2)
58149 04 May, 00:00 08 May, 12:58 3.50d Internal Monthly certificate expiry check
58204 08 May, 13:29 08 May, 13:36 0.01d Lantech Fw: Incident# 225033 - TLP GREEN Advisory: Dirty Frag - Universal Linux Local Privilege Escalation
58068 27 Apr, 22:24 08 May, 15:56 7.79d BD Group Update .htaccess config.
58103 30 Apr, 09:57 08 May, 16:38 5.67d Global Brands Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58128 30 Apr, 10:09 08 May, 16:58 5.68d Troika Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58195 08 May, 09:21 11 May, 08:30 0.92d Tangram Tangram Gitlab upgrade (18.11.2)
58118 30 Apr, 10:03 11 May, 15:51 6.58d Rotastat Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58218 12 May, 00:00 12 May, 10:09 0.22d Internal Weekly checks
58241 14 May, 11:43 14 May, 12:20 0.06d Internal Gitlab upgrades (18.11.3)
58200 08 May, 12:46 14 May, 14:51 4.21d Internal Certificate expiring: tame.tiger-computing.co.uk
58199 08 May, 12:45 14 May, 14:51 4.21d Internal Certificate expiring: calcifer.boo.tc (crb)
58243 14 May, 11:46 14 May, 14:54 0.31d Geograph Geograph Gitlab upgrade (18.11.3)
58088 29 Apr, 15:39 14 May, 17:09 10.15d OGT Upgrade blaney.internal.ogtip.com to Debian 13 Trixie
58242 14 May, 11:43 15 May, 08:45 0.70d Tangram Tangram Gitlab upgrade (18.11.3)
58248 15 May, 00:00 15 May, 09:21 0.14d Ingeus Ingeus: login to Azure
58126 30 Apr, 10:08 15 May, 11:27 10.13d Top To Toe Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58170 06 May, 10:56 15 May, 12:04 7.11d AskBio New user
58207 08 May, 18:37 18 May, 09:30 5.15d Top To Toe Examine / Potentially Block Outgoing URL Requests To A Particular Domain
58274 18 May, 10:32 18 May, 11:48 0.13d Internal Add Debian 13.5 to monitoring
58092 30 Apr, 09:52 18 May, 15:49 11.60d Advensys Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58283 19 May, 00:00 19 May, 10:57 0.30d Internal Weekly checks
58281 18 May, 15:59 19 May, 12:48 0.68d Cirencester College Moodle Update on CCVLE01
58112 30 Apr, 10:01 19 May, 15:25 12.54d NFW Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58002 23 Apr, 15:23 19 May, 16:15 17.09d Gravytrain Cancel EC2 support for prod.gt1
58182 07 May, 06:16 20 May, 09:49 9.18d Crystal Units back ups
58097 30 Apr, 09:55 20 May, 10:16 13.04d Cirencester College Linux vulnerability: Copy fail (CVE-2026-31431)
58289 19 May, 17:21 20 May, 11:02 0.37d OpenCorporates Add new user to bot2 server
58133 30 Apr, 11:34 20 May, 11:57 13.04d ATA Group [-External-] Linux kernel security update (CVE-2026-31431)
58259 15 May, 15:21 20 May, 11:58 2.66d Trident Honda vmsvr1 VM win10
58304 20 May, 15:58 21 May, 10:29 0.45d Sucden Transition the Tiger//Sucden Monthly Progress Meeting from Google Meet to Teams
57714 23 Mar, 08:16 22 May, 11:31 41.32d Gravytrain web.prod.bf2.bedfordinsurance.co.uk HTTP/HTTPS timeout for www.bedfordinsuranceforbusiness.co.uk

git hash: master (6c029d07)